嶋村吉洋の日々

嶋村吉洋の大学生活を綴ります。

世界の年収!

嶋村吉洋です。

時間があったので、
世界の年収ランキングを調べてみました。

2017年度データになります。

 

【国別・世界の平均年収ランキング トップ20】

1位 スイス 1073万円 (95,002)
2位 ノルウェー 921万円 (81,508)
3位 ルクセンブルク 899万円 (79,591)
4位 デンマーク 835万円 (73,959)
5位 オーストラリア 791万円 (70,050)
6位 アイルランド 767万円 (67,922)
7位 オランダ 685万円 (60,621)
8位 アメリカ 645万円 (57,139)
9位 ベルギー 641万円 (56,729)
10位 カナダ 638万円 (56,518)
11位 スウェーデン 624万円 (55,245)
12位 イギリス 614万円 (54,350)
13位 フィンランド 608万円 (53,851)
14位 オーストラリア 599万円 (53,091)
15位 ドイツ 547万円 (48,479)
16位 フランス 541万円 (47,885)
17位 イタリア 431万円 (38,145)
18位 日本 429万円 (37,988)
19位 イスラエル 408万円 (36,109)
20位 スペイン 403万円 (35,693)

 

日本と世界一のスイスと比較すると、その平均年収の差はなんと2.5倍以上、更にスイスの平均労働時間は年に1590時間、日本は1713時間だそうです。

 

123時間も短いので、シンプルに1日8時間労働で割ると年間約15日も休みが多く、それでも2.5倍以上の価値を生み出していることになりますね。

 

アジアの国の中ではトップですが、ヨーロッパ、とくに北欧各国の働き方にはまだまだ追いつけないようです。

 

働いて稼ぐならスイスに行くべきなのでしょうね。